- Daftar Pemimpin Kebumen -
Nama-Nama Tumenggung/Adipati/Bupati yang Pernah Memimpin Kebumen | |||
No. | Nama | Tahun | Nama Daerah |
1 | Panembahan Bodronolo | 1642-1657 | Panjer |
2 | Hastrosuto | 1657-1677 | Panjer |
3 | Kalapaking I | 1677-1710 | Panjer |
4 | KRT.Kalapaking II | 1710-1751 | Panjer |
5 | KRT.Kalapaking III | 1751-1790 | Panjer |
6 | KRT.Kalapaking IV | 1790-1833 | Panjer |
7 | KRT. Arungbinang IV | 1833-1861 | Panjer |
8 | KRT. Arungbinang V | 1861-1890 | Kebumen |
9 | KRT. Arungbinang VI | 1890-1908 | Kebumen |
10 | KRT. Arungbinang VII | 1908-1934 | Kebumen |
11 | KRT. Arungbinang VIII | 1934-1942 | Kebumen |
12 | R. Prawotosoedibyo S. | 1942-1945 | Kebumen |
13 | KRT. Said Prawirosastro | 1945-1947 | Kebumen |
14 | RM. Soedjono | 1947-1948 | Kebumen |
15 | R.M. Istikno Sosrobusono | 1948-1951 | Kebumen |
16 | R.M. Slamet Projorahardjo | 1951-1956 | Kebumen |
17 | R. Projosudarto | 1956-1961 | Kebumen |
18 | R. Sudarmo Sumohardjo | 1961-1963 | Kebumen |
19 | R.M. Suharjo Notoprojo | 1963-1964 | Kebumen |
20 | DRS. R. Soetarjo Kolopaking | 1964-1966 | Kebumen |
21 | R. Suyitno | 1966-1968 | Kebumen |
22 | Mashud Mertosugondo | 1968-1974 | Kebumen |
23 | R. Soepeno Soerjodiprodjo | 1974-1979 | Kebumen |
24 | DRS. H. Dadiyono Yudoprayitno | 1979-1984 | Kebumen |
25 | Drs. Iswarto | 1984-1985 | Kebumen |
26 | H. M.C. Tohir | 1985-1990 | Kebumen |
27 | H.M. Amin Soedibyo | 1990-1995 | Kebumen |
28 | H.M. Amin Soedibyo | 1995-2000 | Kebumen |
29 | 2000-2005 | Kebumen | |
30 | 2005-2008 | Kebumen | |
31 | 2008-2010 | Kebumen | |
32 | H. Buyar Winarso, SE | 2010- | Kebumen |
1 komentar:
q jd inget jaman SMP waktu belajar budaya banyumasan,,,hehe
Posting Komentar